Scan-to-BIM
Aus der Punktwolke Ihres 3D-Laserscans erstellen wir ein BIM-Modell des Bestands, im Detaillierungsgrad LOD 200 oder LOD 300.
| Scan-to-BIM | Scan-to-BIM, LOD 200 | Scan-to-BIM, LOD 300 | |
|---|---|---|---|
| Formate | IFC, RVT | Revit-Modell (RVT), Archicad-Modell (PLN) oder IFC, je nach Absprache | Revit-Modell (RVT), Archicad-Modell (PLN) oder IFC, je nach Absprache |
| Layer | – | – | – |
| Prüfung | – | – | – |
| Lieferzeit | 14-21 Werktage | Liefertermin im Angebot | Liefertermin im Angebot |
| Grenzen und nicht enthalten | – | – | – |
Preis berechnen
Den Preis berechnen wir für Ihre Pläne, er steht vor dem Auftrag fest.