Kubaturberechnung
Berechnung der Kubatur (Brutto-Rauminhalt) Ihres Wohngebäudes, je Geschoss. Auch auf Basis einer Wohnflächenberechnung von Wunderloop. Für Bewertung, Sachwertverfahren und Versicherung.
| Grundleistung Wohngebäude | Kubatur je Geschoss | Kubatur Zuschlag Merkmal | Kubatur auf Basis einer Wohnflächenberechnung | |
|---|---|---|---|---|
| Formate | Excel, PDF oder CAD-Datei (DWG, DXF) | – | – | – |
| Layer | – | – | – | – |
| Prüfung | – | – | – | – |
| Lieferzeit | in der Regel innerhalb von 5–7 Werktagen ab Eingang Ihrer Unterlagen | – | – | – |
| Grenzen und nicht enthalten | – | – | – | – |
Preis berechnen
Den Preis berechnen wir für Ihre Pläne, er steht vor dem Auftrag fest.